Taxirechner für Oldenburg (Oldenburg)
Taxikosten berechnen
Taxitarifdetails Oldenburg (Oldenburg)
Taxitarif | Grundpreis (GRT) | Preis pro Kilometer |
---|---|---|
Tagestarif | 5,40 € (5,00 €) | < 5km 2,90 € |
> 5km 2,60 € | ||
Nachttarif | 5,30 € (5,00 €) | < 5km 2,90 € |
> 5km 2,60 € |
Das ist der aktuelle Taxitarif in Oldenburg (Oldenburg) mit dem jetzt gültigen Stand vom Januar 2025.
Taxitarif für Oldenburg (Oldenburg) aufrufen
Taxipreis für Oldenburg berechnen
Mit Taxirechner.de können Sie für Oldenburg (Oldenburg) den aktuellen Taxipreis berechnen oder sich den aktuellen Taxitarif anzeigen lassen.
Bitte prüfen Sie unter "Taxiunternehmen in Oldenburg (Oldenburg)" welchen Anbieter Sie für Ihre Fahrt in Anspruch nehmen können.
Die Taxiunternehmen in Oldenburg (Oldenburg) freuen sich auf Ihren Anruf.
Voraussichtliche Taxikosten für Fahrten in Oldenburg (Oldenburg)
Von | Nach | Preis | Dauer | Km |
---|---|---|---|---|
Oldenburg Hauptbahnhof | Universität Oldenburg | 10,90€ | 6 | 3,1 |
Messe Oldenburg | Hafen Oldenburg | 21,20€ | 12 | 8,5 |
Marschweg-Stadion | Oldenburg Hauptbahnhof | 10,40€ | 9 | 2,9 |
Bremen Airport | Messe Oldenburg | 76,70€ | 49 | 45,5 |
Schlossgarten Oldenburg | Pulverturm Oldenburg | 7,00€ | 4 | 1,4 |
Taxitarif Oldenburg (Oldenburg)
Kilometerpreis: | 2,60 - 2,90 € |
Nachtpreis: | 2,60 - 2,90 € |
Wartepauschale/h: | 40,00 € |
Großraumzuschlag: | 5,00 € |
Fahrrad: | 2,50 € |
Details zu den Kosten |