Taxirechner für Halle
Taxikosten berechnen
Taxitarifdetails Halle
Taxitarif | Grundpreis (GRT) | Preis pro Kilometer |
---|---|---|
Tagestarif | 3,90 € (10,00 €) | < 3km 3,20 € |
3 - 10km 2,20 € | ||
> 10km 2,10 € | ||
Nachttarif | 3,90 € (10,00 €) | < 3km 3,30 € |
3 - 10km 2,50 € | ||
> 10km 2,20 € |
Das ist der aktuelle Taxitarif in Halle mit dem jetzt gültigen Stand vom Dezember 2022.
Taxikosten in Halle
Taxipreis für Halle berechnen
Mit Taxirechner.de können Sie für Halle den aktuellen Taxipreis berechnen oder sich den aktuellen Taxitarif anzeigen lassen. Bitte prüfen Sie unter "Taxiunternehmen in Halle" welchen Anbieter Sie für Ihre Fahrt in Anspruch nehmen können.
Die Taxiunternehmen in Halle freuen sich auf Ihren Anruf.
Voraussichtliche Taxikosten für Fahrten in Halle
Von | Nach | Preis | Dauer | Km |
---|---|---|---|---|
Halle Hauptbahnhof | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 8,70€ | 2 | 7,0 |
Halle Messe Arena | Beateles-Museum | 16,10€ | 6 | 13,0 |
ERDGAS Sportpark | Landeskunstmuseum Halle | 10,90€ | 3 | 10,0 |
Marktplatz Halle | Botanischer Garten | 7,40€ | 2 | 5,0 |
Halle Hauptbahnhof | Roter Turm Halle | 9,60€ | 2 | 8,0 |
Taxitarif Halle
Kilometerpreis: | 2,10 - 3,20 € |
Nachtpreis: | 2,20 - 3,30 € |
Wartepauschale/h: | 35,00 € |
Großraumzuschlag: | 10,00 € |
Abbestellen: | 10,00 € |
Details zu den Kosten |