Taxirechner für Eberswalde
Taxikosten berechnen
Taxipreis Eberswalde
| Taxitarif | Grundpreis (GRT) | Preis pro Kilometer |
|---|---|---|
| Tagestarif | 4,50 € (6,00 €) | < 6km 2,60 € |
| > 6km 2,10 € | ||
| Nachttarif | 5,50 € (6,00 €) | < 6km 2,90 € |
| > 6km 2,40 € |
Mögliche Zuschläge Eberswalde
| Wartepauschale/h: | 30,00 € |
| Großraumzuschlag: | 6,00 € |
Das ist der aktuelle Taxitarif (Quelle) in Eberswalde mit dem 2026 gültigen Stand vom November 2022.
*Nachttarif: Montags bis Freitag von 22:00 bis 06:00 Uhr Samstag, Sonntag und an Feiertagen ganztägig
Inhaltsverzeichnis
Taxipreis für Eberswalde berechnen
Mit Taxirechner.de können Sie für Eberswalde den aktuellen Taxipreis berechnen oder sich den aktuellen Taxitarif anzeigen lassen. Bitte prüfen Sie unter "Taxiunternehmen in Eberswalde" welchen Anbieter Sie für Ihre Fahrt in Anspruch nehmen können.
Die Taxiunternehmen in Eberswalde freuen sich auf Ihren Anruf.
Voraussichtliche Taxikosten für Fahrten in Eberswalde
| Von | Nach | Preis | Dauer | Km |
|---|---|---|---|---|
| Eberswalde Hauptbahnhof | Zoo Eberswalde | 12,30€ | 8 | 3,0 |
| Westend-Stadion | Eberswalde Hauptbahnhof | 8,92€ | 4 | 1,7 |
| Rathauspassage Eberswalde | Forstbotanischer Garten | 11,00€ | 9 | 2,5 |
| Eberswalder Innenstadt | Schiffshebewerk Niederfinow | 30,60€ | 14 | 11,0 |
| Eberswalde Hauptbahnhof | Hochschule Eberswalde | 9,18€ | 5 | 1,8 |
