Taxikosten von Zedlitz nach München ca.
Taxikosten berechnen
Infos zum angegebenen Taxi-Fahrpreis in Greiz
Die angegebenen Preise in Greiz sind Richtwerte, daher kann der tatsächliche Fahrtpreis abweichen.
| Taxitarif | Grundpreis (GRT) | Preis pro Kilometer (GRT) |
|---|---|---|
| Tagestarif | 5,00 € (3,00 €) | < 2km 4,50 € (4,60 €) |
| > 2km 3,20 € (3,30 €) | ||
| Nachttarif* | 5,00 € (3,00 €) | < 2km 4,70 € (4,80 €) |
| > 2km 3,40 € (3,50 €) |
Das ist der 2026 gültige Taxitarif für Greiz vom Januar 2026.
*Nachttarif: Montags bis Freitag von 22:00 bis 06:00 Uhr Samstag, Sonntag und an Feiertagen ganztägig
Details der Taxifahrt
| Fahrpreis: | |
| Entfernung: | |
| Fahrzeit: |
Taxitarif Greiz
| Grundpreis: | 5,00 € |
| Kilometerpreis: | 3,20 - 4,50 € |
| Nachtpreis: | 3,40 - 4,70 € |
| Wartepauschale/h: | 45,00 € |
| Großraumzuschlag: | 3,00 € |
