Taxikosten von Seehof nach Bibow ca.
Taxikosten berechnen
Infos zum angegebenen Taxi-Fahrpreis in Seehof
Die angegebenen Preise in Seehof sind Richtwerte, daher kann der tatsächliche Fahrtpreis abweichen.
| Taxitarif | Grundpreis | Preis pro Kilometer |
|---|---|---|
| Tagestarif | 3,90 € | < 2km 2,90 € |
| 2 - 4km 2,60 € | ||
| > 4km 2,00 € | ||
| Nachttarif* | 4,10 € | < 2km 3,10 € |
| 2 - 4km 2,80 € | ||
| > 4km 2,20 € |
Das ist der 2026 gültige Taxitarif für Seehof vom Mai 2022.
*Nachttarif: Montags bis Freitag von 22:00 bis 06:00 Uhr Samstag, Sonntag und an Feiertagen ganztägig
Details der Taxifahrt
| Fahrpreis: | |
| Entfernung: | |
| Fahrzeit: |
Taxitarif Seehof
| Grundpreis: | 3,90 € |
| Kilometerpreis: | 2,00 - 2,90 € |
| Nachtpreis: | 2,20 - 3,10 € |
| Wartepauschale/h: | 33,00 € |
| Abbestellen: | 7,60 € |
